【财经数据】 今晚密歇根大学消费者信心指数初值数据将在22:00公布,若这一数据偏离预期较大,可能引发市场动荡,请密切关注。
时间
| 数据 | 前值 | 预期 | 14:00 | 英国第一季度GDP年率修正值 | -0.20% | 0.00% |
| 英国3月三个月GDP月率 | 0.2% | 0.4% |
| 英国3月制造业产出月率 | 1.20% | -0.4% |
| 英国3月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -142.12 | -144 |
| 英国3月工业产出月率 | 1.10% | -0.4% | 20:30 | 加拿大4月就业人数(万人) | -0.22 | 1.8 | 22:00 | 美国5月一年期通胀率预期 | 3.20% | 3.20% |
| 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 | 77.2 | 76 |
【重要事件】 19:30 | 德国 |
| 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要。 | 21:00 | 美国 |
| 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话。 |
【市场风向】 【黄金走势】 昨天提到过昨晚的初请失业金数据可能会打破黄金的平衡,果不出所料,初请失业金数据利多黄金以后,黄金出现大幅上涨,一举突破咱们多次提到的2330多空分水岭,目前交投于2346附近。既然多方已经拿下阵地,我们只管跟着多方前进就好了,今日操作:2330做多,目标2340。(本文分析不能作为投资依据) |